实体 ID 表
共 421 个实体。数据来源:charactorparamcfg.lua。
敌人(杂兵)
| ID | 中文名 |
|---|
| 2017 | 虫种「幼骸」 |
| 2018 | 智械A-01「叉车」 |
| 2019 | 智械A-02「巡查机」 |
| 2020 | 迷铁之家「安保」 |
| 2021 | 智械A-01「热锯」 |
| 2022 | 智械A-01「焊枪」 |
| 2024 | 2024 |
| 2025 | 智械Z-03「战场」(残破体) |
| 2026 | 侵蚀种「贝利亚尔」 |
| 2027 | 侵蚀种「安多斯」 |
| 2028 | 2028 |
| 2029 | 兽种「影牙」 |
| 2030 | 迷铁之家「近卫」 |
| 2031 | 2031 |
| 2032 | 人造种「左卫门督」 |
| 2033 | 人造种「右卫门督」 |
| 2036 | 兽种「骸犬」 |
| 2037 | 源初种「蚁骸」 |
| 2038 | 源初种「翼骸」 |
| 2040 | W-02「治安官」 |
| 2041 | W-03「静默者」 |
| 2043 | 智械Z-01「信约」 |
| 2044 | 智械A-06「荣光」 |
| 2045 | 智械A-03「胡杨」 |
| 2046 | 人造种「歌鲸」 |
| 2047 | 人造种「义手」 |
| 2049 | 铃兰团「女队员」 |
| 2050 | 铃兰团「男队员」 |
| 2051 | 黑蛇「祸」 |
| 2052 | 黑蛇「乱」 |
| 2053 | 眼 |
| 2054 | 柱 |
| 2055 | 侵蚀种「贝利亚尔·腐秽」 |
| 2056 | 侵蚀种「安多斯·狞毒」 |
| 2057 | 侵蚀种「贝利亚尔·斗诡」 |
| 2058 | 侵蚀种「安多斯·怨魂」 |
| 2059 | 侵蚀种「贝利亚尔·蚀骨」 |
| 2060 | 侵蚀种「安多斯·幻灭」 |
| 2061 | 侵蚀种「贝利亚尔·狂爪」 |
| 2062 | 侵蚀种「安多斯·尘牙」 |
| 2063 | 侵蚀种「贝利亚尔·死幽」 |
| 2064 | 侵蚀种「安多斯·异星」 |
| 2065 | 木马舞团「演奏师」 |
| 2066 | 木马舞团「默舞者」 |
| 2067 | 侵蚀种「镰舞者」 |
| 2068 | 侵蚀种「摇铃师」 |
| 2069 | 智械「诺兰」 |
| 2070 | 智械「特莉」 |
| 2071 | 白色蝴蝶 |
| 2073 | 赏金猎人「鹰眼」 |
| 2074 | 赏金猎人「断刃」 |
| 2075 | 龙之果实 |
| 2076 | 源初种「棘骸」 |
| 2077 | 源初种「鞘骸」 |
| 2078 | 科尔盖「机动警卫」 |
| 2079 | 科尔盖「机动哨兵」 |
| 2080 | 兽种「山君」 |
| 2081 | 兽种「角兽」 |
| 2082 | 异兽「魇蝠」 |
| 2083 | 友方·鹰眼 |
| 2084 | 友方·断刃 |
| 2085 | 鞭炮 |
| 2086 | 异兽「恐蜥」 |
| 2087 | 异兽「凶豚」 |
| 2088 | 智械「修补探机」 |
| 2089 | 逐鹿「狂信徒」 |
| 2092 | 木马舞团「默舞者」 |
| 2093 | 铃兰团「女队员」 |
| 2094 | 鸦神「贺茂真」 |
| 2095 | 御刀众「剑士」 |
| 2096 | 异化种「碎影」 |
| 2097 | 拓扑树-01 |
| 2098 | 2098 |
| 2099 | 2099 |
| 2100 | 2100 |
| 2101 | 拓扑树-02 |
| 2102 | 拓扑树-03 |
| 2103 | 虫种「幼骸-02」 |
| 2104 | 帮派成员「打手」 |
| 2105 | 普渡制药「试药员」 |
| 2106 | 分数匣·小 |
| 2107 | 分数匣·中 |
| 2108 | 分数匣·大 |
| 2109 | 加时匣 |
| 2110 | 增益匣 |
| 2111 | 烟花匣 |
| 2112 | 柱箱 |
| 2113 | 丽天宫「禁军」 |
| 2114 | 盖亚兵装「境界清除者」 |
| 2117 | 梦境造物「扑克士兵」 |
| 2118 | 聚合种「塔骸」 |
| 2119 | 海洋之星「强袭的竞技霸王鸭」 |
| 2120 | 海洋之星「30-A不是胡杨」 |
| 2121 | 海洋之星「闪击的捣蛋先锋鸭」 |
| 2122 | 污染原型「骸之桩」 |
| 2123 | 异化原型「白之桩」 |
| 2124 | 联合仲裁「抚秽者」 |
| 2125 | 侵蚀种「那伽」 |
| 2126 | 异化原型「死徒」 |
| 2127 | 侵蚀种「贝利亚尔·渎仪」 |
| 2128 | 侵蚀种「安多斯·恶炎」 |
| 2129 | 荒神「鬼面巨尾」 |
| 2130 | 异化原型「欺诈·阿德拉」 |
| 2131 | 侵蚀种「亡骸」 |
| 2141 | 皮箱 |
| 2142 | 天灾裔从「残烬」 |
| 2143 | 域外造物「荒兽·蜚兽」 |
| 2144 | 域外造物「荒兽·祸斗」 |
| 2145 | 衍化异体「剑奴」 |
| 2150 | 异化原型「窥视之种」 |
| 2161 | 木箱 |
敌人(精英)
| ID | 中文名 |
|---|
| 3002 | 3002 |
| 3004 | 人造种「少纳言」 |
| 3005 | 智械Z-03「战场」 |
| 3006 | 智械A-01「组装体」 |
| 3007 | 人造种「右近卫大将」 |
| 3008 | 迷铁之家「奥利海姆」 |
| 3009 | 迷铁之家「零一」 |
| 3010 | 迷铁之家「高墙」 |
| 3011 | 聚合种「幻骸·幽煌」 |
| 3012 | 聚合种「幻骸」 |
| 3013 | 地缚种「黑英」 |
| 3014 | 人造种「画师」 |
| 3016 | 源初种「蠊骸」 |
| 3017 | 人造种「兵部卿」 |
| 3019 | 聚合种「战骸」 |
| 3020 | 智械「弥诺陶洛斯雕像」 |
| 3021 | 侵蚀种「净化者」 |
| 3022 | 侵蚀种「圣洁者」 |
| 3023 | 聚合种「幻骸·恶癔」 |
| 3024 | 聚合种「幻骸·绯灵」 |
| 3025 | 聚合种「幻骸·灰垩」 |
| 3026 | 聚合种「幻骸·荒兽」 |
| 3027 | 聚合种「幻骸·掠星」 |
| 3028 | 最优秀的女仆「明塔」 |
| 3029 | 最优秀的女仆「琉刻」 |
| 3031 | 智械「伴舞者」 |
| 3032 | 赏金猎人「决斗者」 |
| 3033 | 智械「自律装甲」 |
| 3035 | 铃兰团「阿尔戈」 |
| 3036 | 智械「残炎的守卫」 |
| 3038 | 白武神「诗蔻蒂」 |
| 3039 | 聚合种「玄兰」 |
| 3040 | 聚合种「苍梅」 |
| 3041 | 异化种「疾苦根源」 |
| 3042 | 兽种「加姆」 |
| 3043 | 浊梦心影「福柏托耳」 |
| 3044 | 逐鹿「狂信徒·蹈火者」 |
| 3045 | 迷铁之家「零一」 |
| 3046 | 普渡制药「复仇之拳」 |
| 3047 | 污染原型「骸之柱」 |
| 3048 | 异化原型「白之柱」 |
| 3049 | 智械「共命鸟」 |
| 3050 | 荒神「金刚」 |
| 3051 | 装甲哨兵「堡垒」 |
| 3053 | 域外造物「门之守护者」 |
| 3054 | 弃誓猎手「血雨·恰克」 |
| 3055 | 灾核融蚀「骸变·哈南」 |
| 3056 | 太虚异体「厉瘴·相柳」 |
| 3057 | 衍化异体「荒蚀剑奴」 |
| 3059 | 侵蚀种「变形者」 |
| 3060 | 异化原型「窥视之芽」 |
| 3070 | 侵蚀种「恒常者」 |
| 3071 | 域外造物「太虚命使」 |
| 3501 | 智械「机械臂」 |
| 3517 | 构造体 |
| 3528 | 炮台 |
敌人(Boss)
| ID | 中文名 |
|---|
| 4010 | 迷铁之家「伊森」 |
| 4011 | 迷铁之家「伊森」 |
| 4012 | 智械V-03「库什尔方」 |
| 4013 | 智种「哈法斯」 |
| 4014 | 蛇神「远吕知」 |
| 4015 | 人造种「歌姬」 |
| 4016 | 人神「朗香」 |
| 4020 | 巨化种「哈加提」 |
| 4021 | 巨化种「比弗隆斯」 |
| 4022 | 天之子「朗香」 |
| 4023 | 铃兰团团长「雅典娜」 |
| 4024 | 铃兰团团长「雅典娜」 |
| 4025 | 智种「拉冬」 |
| 4026 | 巨化种「塞壬」 |
| 4027 | 巨化种「塞壬之翼」 |
| 4028 | 智械「暗金属」 |
| 4029 | 骸化「暗金属」 |
| 4030 | 鹿神「越山铃」 |
| 4031 | 虚伪权能「乌尔德」 |
| 4032 | 智种「罗波那」 |
| 4034 | 醒岁「夕」 |
| 4036 | 智种「格莫瑞」 |
| 4037 | 求知者「图灵」 |
| 4038 | 原初意志「奥丁」 |
| 4039 | 幻影「惑鸦」 |
| 4040 | 残缺容器「洛肯」 |
| 4041 | 盖亚兵装「境界支配者」 |
| 4042 | 异化原型「污染·莉莉丝」 |
| 4043 | 天则「底提耶·卡兰」 |
| 4044 | 异化原型「欺诈·阿德拉」 |
| 4045 | 荒神「天父·狄阿乌斯」 |
| 4046 | 狩猎敕令「野火·修洛特尔」 |
| 4047 | 拟造心影「死兆之女」 |
| 4048 | 拟造天灾「苏什那」 |
| 4052 | 天灾种「黯日煌劫·阿波菲斯」 |
| 4053 | 域外造物「荒兽·穷奇」 |
Boss特殊版
| ID | 中文名 |
|---|
| 5011 | 雏心·奥西里斯 |
| 5012 | 天诫·白泽 |
| 5013 | 障月·阿修罗 |
| 5015 | 狂狮·塞赫麦特 |
| 5016 | 荒獠·金固 |
| 5019 | 疾风之枪·休 |
| 5028 | 托尔 |
| 5032 | 熯天·提尔 |
| 5035 | 狂鳄·索贝克 |
| 5049 | 镜花黄泉·伊邪那美 |
| 5050 | 真红·丰前坊天狗 |
| 5052 | 怒蛇·马尔杜克 |
| 5055 | 霜影·暗御津羽 |
| 5058 | 龙切·迦具土 |
| 5060 | 陆吾 |
| 5061 | 玄机·执明 |
| 5067 | 流转之洋·欧申纳斯 |
| 5068 | 沐风·恩利尔 |
| 5070 | 十曜·金乌 |
| 5071 | 青君·孟章 |
| 5072 | 百解·禄良 |
| 5074 | 巡天·英招 |
| 5075 | 澄心·陵光 |
| 5076 | 庚辰 |
| 5080 | 寒霜之牙·维达尔 |
| 5081 | 斩浪·丝卡蒂 |
| 5084 | 故去的迷惘 |
| 5093 | 觅影·国常立 |
| 5094 | 暗星·海拉 |
| 5095 | 苍鹭·托特 |
| 5096 | 风行·赫尔墨斯 |
| 5111 | 生魂·奥西里斯 |
| 5119 | 流萤岚雾·休 |
| 5132 | 烙焰·提尔 |
| 5138 | 黎幻·赫拉 |
| 5139 | 冰渊·波塞冬 |
| 5150 | 绯染·丰前坊天狗 |
| 5158 | 惑火灼心·迦具土 |
| 5184 | 旧誓·薇儿丹蒂 |
| 5197 | 梦影·俄尼里伊 |
| 5199 | 震离·月读 |
| 5284 | 黯耀·薇儿丹蒂 |
NPC
| ID | 中文名 |
|---|
| 10006 | 罗恩 |
| 10025 | 诗蔻蒂 |
| 10051 | 剧情薇儿丹蒂 |
| 10055 | 下京区居民-男 |
| 10056 | 下京区居民-女 |
| 10066 | 宁希达 |
| 10076 | 羊妈妈 |
| 10077 | 小羊 |
| 10078 | 人偶小姐 |
| 10079 | 旧誓·侵蚀 |
| 10083 | 兔兔三号 |
| 10097 | 大困·俄尼里伊 |
| 10105 | 科研人员-男 |
| 10132 | 工人 |
| 10142 | 生魂·奥西里斯 |
宠物/随从
| ID | 中文名 |
|---|
| 6045 | 6045 |
| 6046 | 6046 |
| 6049 | 6049 |
| 6051 | 乌普 |
| 6052 | 冥府审判·奥西里斯 |
| 6053 | 冥府审判·奥西里斯 |
| 6056 | 梵天 |
| 6073 | 海拉炮台 |
| 6079 | 丝卡蒂小游戏 |
| 6080 | 小雅典娜 |
| 6081 | 阿努比斯潜行 |
| 6082 | 无人机A |
| 6083 | 无人机B |
| 6087 | 夏活英招 |
| 6088 | 夏活金乌 |
| 6089 | 夏活庚辰 |
| 6090 | 夏活哈迪斯 |
| 6091 | 英招 |
| 6092 | 战斗用Q版小人 |
| 6093 | 执明潜行 |
| 6095 | 小雪人 |
| 6096 | 大雪人 |
| 6097 | 爆竹 |
| 6098 | 智械A-02「巡查机」 |
| 6099 | 智械Z-01「信约」 |
| 6102 | 大雪人 |
| 6103 | 剧情真红 |
| 6104 | 剧情绯染 |
| 6105 | 朝约·薇儿丹蒂 |
| 6106 | 旧誓·薇儿丹蒂 |
| 6107 | SS·薇儿丹蒂 |
| 6108 | 智械「暗金属」 |
| 6109 | 智械V-03「库什尔方」 |
| 6110 | 镜花黄泉·伊邪那美 |
| 6111 | 塞勒涅 |
| 6112 | 伊邪那美 |
| 6113 | 迷你鸭鸭 |
| 6115 | 残破容器「洛肯」 |
| 6116 | 游客 |
| 6117 | 伊邪那美 |
| 6118 | 满月柱 |
| 6119 | 新月柱 |
| 6121 | 浪涌构造体 |
| 6133 | 船只 |
| 6134 | 怪异的船只 |
| 6135 | 怪异的船只 |
| 6136 | 怪异大型船只 |
| 6137 | 障碍 |
| 6138 | 瓦吉特摩托 |
| 6139 | 源初种「蚁骸」 |
| 6140 | 聚合种「战骸」 |
| 6141 | 科尔盖「机动哨兵」 |
| 6142 | 埃克什瓦 |
| 6143 | 待编辑 |
| 6145 | 碎石堆 |
| 6147 | 管理员 |
| 6150 | 大荒边军 |
| 6151 | 武罗熊猫 |
| 6152 | MQ14玩法金乌 |
| 6153 | 混沌 |
其他
| ID | 中文名 |
|---|
| 65535 | 0 |
| 202001 | 红石河先遣队「远攻」 |
| 203001 | 红石河先遣队「先锋」 |
| 204001 | 活体盔甲 |
| 204301 | Z-01「睚眦」 |
| 204501 | A-03「龙牙」 |
| 207601 | 尖刃刺鱿 |
| 208201 | 石像鬼 |
| 208601 | 密林怪蜥 |
| 208701 | 密林凶豚 |
| 300101 | 300101 |
| 300501 | Z-03「戟岳」 |
| 302001 | 魔物「巨斧守卫」 |
| 402501 | 魔物「邪龙·尼娅」 |